空氣壓縮機是重要的動力設(shè)備之一,耗電費用占壓縮機總費用的75%左右。所以迫切需要耗電量低、效率高的空壓機。新型螺桿型線、電腦技術(shù)的發(fā)展和油氣分離技術(shù)促使螺桿壓縮機技術(shù)不斷的完善。目前在許多領(lǐng)域,螺桿機已逐步取代活塞壓縮機,并以每年40%的速度遞增。螺桿壓縮機的發(fā)展之所以快,主要有以下因素:
1、 螺桿壓縮機重量輕,體積?。C房占用面積小),易損件少,運行可靠;
2、 操作簡便(全電腦控制,具有儲存、編程、自診斷偵錯功能);
3、 維修量少(除正常保養(yǎng)以外,機器可全年24h連續(xù)運行,故障率極低);
4、 噪音低(一般只有65±5分貝左右),震動小;
5、 效率高(詳見后面用電費用之比較);
6、 出口含油量、金屬顆粒含量低(<=3ppm,活塞機出口含油量30ppm以上)。
二、 經(jīng)濟技術(shù)指標分析(目前貴司活塞機有4臺15HP??偣补β蕿?4KW)
(1)節(jié)省電費比較(一臺50HP螺桿壓縮機相當于4臺15HP活塞機的效率)
比較項目 | JF螺桿壓縮機 | 費用 | 活塞壓縮機 | 費用 | |||
1.型號 | JF- 50HP 37KW | 15HP 11KW | |||||
2.工作壓力 | 8bar | 8bar | |||||
3.數(shù)量 | 1臺 | 4臺 | |||||
4.單機排氣量 | 工作壓力為8bar時為6.6m3/min | 工作壓力為8bar時為1.5m3/min | |||||
5.總排氣量 | 6.6m3/min | 1.5×4=6.0m3/min | |||||
6.功率 | 37kw×1臺=37kw | 11kw×4臺=44kw | |||||
7.耗電量(每天以10小時計) | 37kw×10小時=370度電 | 44KW×10小時=440度電 | |||||
8.每月電費 | 每度電按1.0元計 月電費:370×30×1.0 | RMB11100 | 每度電按1.0元計 月電費:440×30×1.0 | RMB13200 | |||
9.產(chǎn)生同樣氣量每月節(jié)省電費為:13200-11100=2100元。則每年節(jié)省電費為:2100×12=25200 | |||||||
10.安裝要求 | A.無震動,不需特殊地基 B.空壓站結(jié)構(gòu)簡單,占地面積小:6M×4M=24M2
| A.機組震動大,建議特殊地基,固定臺數(shù)多,管路多,損耗大。 B.空壓站結(jié)構(gòu)復(fù)雜,占地面積大:12M×4M=48M2 | |||||
(2)一年維修費用比較
比較項目 | TK螺桿壓縮機 | 費用 | 活塞壓縮機 | 費用 |
1.易損件、耗材 | 只需定期更換耗材,如:油氣分離器,油過濾器,空氣過濾器和壓縮機油.詳見耗材更換時間,每3000小時換油一次 | 每年須更換活塞環(huán)、氣閥、軸瓦 機油需每個月一次 | ||
2.空氣含油量 | 3ppm/m3 | 30ppm/m3 | ||
3.年空氣中帶走油量 | 6.6(m3/min)×1臺×3×4000小時×60min÷1000000=4.7(L) | 6.0(m3/min)×30×4000小時×60min÷1000000=43(L) |
.備注:從以上比較看,購買螺桿壓縮機和活塞機在投資初期的價差隨著使用時間的增加而遞減,而使用螺桿壓縮機的經(jīng)濟優(yōu)越性越明顯,活塞機的綜合費用遠遠大于螺桿機的費用.而且許多活塞機的使用壽命為5-7年左右,而TK螺桿壓縮機的壽命可達15-20年左右.因此,螺桿壓縮機取代活塞壓縮機已成為一種趨勢,由此可見,TK螺桿壓縮機將是您最佳之選擇!